calculus | λογισμός
calorie | θερμίδα (
μονάδα
)
cancelation | απαλοιφή
carbon dating | χρονολόγηση άνθρακα
catenary curve | αλυσοειδής καμπύλη
Cauchy series | Ακολουθίες Cauchy
Cauchy-Riemann conditions | Συνθήκες των Cauchy-Riemann
Cauchy-Riemann equations | Εξισώσεις των Cauchy-Riemann
Cauchy's inequality | Ανισότητα του Cauchy
Cauchy's integral formulas | Ολοκληρωτικοί Τύποι του Cauchy
Cauchy's theorem | Θεώρημα του Cauchy
central angle | επίκεντρη γωνία
central conic section | κεντρική κωνική τομή
central parabola | κεντρική παραβολή
chain rule | κανόνας παραγώγισης σύνθετης συνάρτησης, (
σπαν.
: αλυσωτός κανόνας ή κανόνας της αλυσίδας)
characteristic | χαρακτηριστικό λογαρίθμου (
ορισμός
: το ψηφίο που προηγείται της υποδιαστολής)
characteristic equation | χαρακτηριστική εξίσωση
characteristic equation (d.e.) | χαρακτηριστική εξίσωση
characteristic function | χαρακτηριστική συνάρτηση
circle of convergence | κύκλος σύγκλισης
circumscribed | περιγεγραμμένος
cissoid | κισσοειδές
closed curve | κλειστή καμπύλη
closed interval | κλειστό διάστημα
closed set | κλειστό σύνολο
closure | κλειστότητα (
θέμα
: σύνολα)
coefficient matrix | μήτρα συντελεστών
cofactor | συμπαράγοντας, δευτερεύων παράγοντας
coinside | ταυτίζομαι
collinear | συγγραμμικός (για διανύσματα), συνευθειακός (για σημεία)
combination | συνδυασμός
combinatorial notation | συνδυαστική σημειογραφία
combinatorics | συνδυαστική ανάλυση
command | διαταγή
common difference | κοινή διαφορά (αριθμητικής προόδου) ή απλώς διαφορά
common logarithm | κοινός λογάριθμος
common ratio | κοινός λόγος (γεωμετρικής προόδου) ή απλώς λόγος
commutative property | αντιμεταθετική ιδιότητα
commutativity | αντιμεταθετικότητα
companion distributive law | συμπληρωματική επιμεριστική ιδιότητα
comparison test | Κριτήριο της Σύγκρισης
complementary function | συμπληρωματική συνάρτηση
completing the square | συμπλήρωση του τετραγώνου
completeness | πληρότητα (συνόλου)
complex function | μιγαδική συνάρτηση
complex number | μιγαδικός αριθμός
composite function | σύνθετη συνάρτηση
compound interest | ανατοκισμός
concatenate | συνενώνω
concave downward | στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω (
ή
κοίλη καμπύλη)
concave upward | στρέφει τα κοίλα προς τα άνω (
ή
κυρτή καμπύλη)
concavity | κυρτότητα
concept | έννοια, βασική αρχή
condition | συνθήκη, όρος
conditional convergence | σύγκλιση υπό συνθήκη
conditional equation | εξίσωση υπό συνθήκη
conditional probability | πιθανότητα υπό συνθήκη
congruent | ισόμοια
conic section | κωνική τομή
conjugate axis (hyperbola) | συζυγής άξονας (υπερβολής)
conjugate of a complex number | συζυγής ενός μιγαδικού αριθμού
connected set | συνεκτικό σύνολο (
ή
συναφές σύνολο)
consistent equations | συνεπείς εξισώσεις (
ορισμός
: εξισώσεις που έχουν ταυτόχρονες λύσεις)
constant | σταθερά
constant coefficients | σταθεροί συντελεστές
constant matrix | σταθερός πίνακας
constant of proportionality | σταθερά αναλογικότητας (
ή
σταθερά μεταβολής)
constant term | σταθερός όρος
constants matrix | μήτρα σταθερών (
ή
μητρώο σταθερών ή πίνακας σταθερών)
continuity | συνέχεια
continuous | συνεχής
continuous function | συνεχής συνάρτηση
continuous on a set | συνεχής σε ένα σύνολο
continuous on the right at α | συνεχής δεξιά στο α
continuously compounted interest | συνεχής ανατοκισμός
continuously differeniable function | συνεχώς παραγωγίσιμη συνάρτηση
contour | ισοσταθμική (
σπαν.
: ισοϋψής, ή ισομετρική)
contour integration | ολοκλήρωση σε κλειστή καμπύλη
contour plot | υψομετρικό γράφημα
contradictory equations | αντιφατικές εξισώσεις
convergence | σύγκλιση
convergence criteria (series) | κριτήρια σύγκλισης (σειρών)
convergence criterion | Κριτήριο Σύγκλισης
convergence interval | διάστημα σύγκλισης
convergence radius | ακτίνα σύγκλισης
coordinate curve | συντεταγμένη καμπύλη
coordinate systems | σύστημα συντεταγμένων
coplanar | συνεπίπεδα
corner point | γωνιακό σημείο
corollary | συμπέρασμα (
ή
λήμμα)
corresponding angles | αντίστοιχες γωνίες
cosecant | συντέμνουσα
cosine | συνημίτονο
cosine rule | Νόμος των Συνημιτόνων
cotangent | συνεφαπτομένη
countable set | αριθμήσιμο σύνολο
covertices | συνκορυφή
critical numbers | κρίσιμοι αριθμοί
critical point | κρίσιμο σημείο (
ή
σημείο στάσης)
cross product | εξωτερικό γινόμενο (
ή
διανυσματικό γινόμενο)
curl | στροβιλισμός
curvature | καμπυλότητα
curve | καμπύλη
curve rotation | περιστροφή καμπύλης
curve translation | μετάθεση καμπύλης
curvilinear | καμπυλόγραμμος
curvilinear coordinates | καμπυλόγραμμες συντεταγμένες
cusp | σημείο ανάκαμψης (καμπύλης)
cycle from | διατρέξτε κυκλικά
cycling (of lists) | ανακύκλωση (λίστες)