Σύμφωνα με την ταξινομία του Λινναίου και τη Wikipedia:
Domain / Superkingdom |Επικράτεια / Υπερβασίλειο
Kingdom | Βασίλειο
Subkingdom |Υποβασίλειο
Infrakingdom/Branch |Ανθυποβασίλειο
|
Superphylum/Superdivision ... |Υπερσυνομοταξία
Phylum/Division | Συνομοταξία
Subphylum |Υποσυνομοταξία
Infraphylum |Ανθυποσυνομοταξία
Microphylum |Μικροσυνομοταξία
|
Superclass |Υπερομοταξία
Class | Ομοταξία
Subclass |Υφομοταξία
Infraclass |Ανθυφομοταξία
Parvclass |Μικρομοταξία
|
Legion |Λεγεώνα
Cohort |Κοόρτη / Κοόρτις
|
Magnorder|Μεγατάξη
Superorder |Υπερτάξη
Order | Τάξη
Suborder |Υποτάξη
Infraorder |Ανθυποτάξη
Parvorder|Μικροτάξη
|
Superfamily |Υπεροικογένεια
Family | Οικογένεια
Subfamily |Υποοικογένεια
|
Tribe |Φύλο
Subtribe |Υποφύλο
Alliance |Συμμαχία
|
Genus | Γένος
Subgenus |Υπογένος
Section |Τομέας
|
Superspecies|Υπερείδος
Species | Είδος
Subspecies|Υποείδος
Infraspecies|Ανθυποείδος
Σαν παράδειγμα μπορούμε να δούμε την ταξινόμηση του σύγχρονου ανθρώπου με βάση την ταξινομία του Λινναίου:
Πηγές:
http://en.wikipedia.org/wiki/Class_(biology)
http://el.wikipedia.org/wiki/Συστηματική_ταξινόμηση
http://el.wikipedia.org/wiki/Ταξινομία_του_Λινναίου
Kingdom | Βασίλειο
Subkingdom |Υποβασίλειο
Infrakingdom/Branch |Ανθυποβασίλειο
|
Superphylum/Superdivision ... |Υπερσυνομοταξία
Phylum/Division | Συνομοταξία
Subphylum |Υποσυνομοταξία
Infraphylum |Ανθυποσυνομοταξία
Microphylum |Μικροσυνομοταξία
|
Superclass |Υπερομοταξία
Class | Ομοταξία
Subclass |Υφομοταξία
Infraclass |Ανθυφομοταξία
Parvclass |Μικρομοταξία
|
Legion |Λεγεώνα
Cohort |Κοόρτη / Κοόρτις
|
Magnorder|Μεγατάξη
Superorder |Υπερτάξη
Order | Τάξη
Suborder |Υποτάξη
Infraorder |Ανθυποτάξη
Parvorder|Μικροτάξη
|
Superfamily |Υπεροικογένεια
Family | Οικογένεια
Subfamily |Υποοικογένεια
|
Tribe |Φύλο
Subtribe |Υποφύλο
Alliance |Συμμαχία
|
Genus | Γένος
Subgenus |Υπογένος
Section |Τομέας
|
Superspecies|Υπερείδος
Species | Είδος
Subspecies|Υποείδος
Infraspecies|Ανθυποείδος
Σαν παράδειγμα μπορούμε να δούμε την ταξινόμηση του σύγχρονου ανθρώπου με βάση την ταξινομία του Λινναίου:
- Βασίλειο: Ζώα (όλα τα ζώα που είναι ετερότροφα)
- Συνομοταξία: Χορδωτά (όλα τα ζώα με νωτιαία χορδή)
- Υποσυνομοταξία: Σπονδυλωτά (όλα τα ζώα με σπονδυλική στήλη)
- Ομοταξία: Θηλαστικά (όλα τα σπονδυλωτά, τα θηλυκά των οποίων θηλάζουν τα νεογνά τους)
- Υφομοταξία: Θηρία (τα θηλαστικά που τρέφουν τα μικρά τους δια μέσου του πλακούντα)
- Τάξη: Πρωτεύοντα (θηλαστικά με πέντε δάχτυλα, τρισδιάστατη όραση και μεγάλο εγκέφαλο)
- Οικογένεια: Ανθρωποειδή (όλα τα ανθρωποειδή του παρόντος και του παρελθόντος)
- Γένος: Homo (δίποδα πρωτεύοντα - «άνθρωπος»)
- Είδος: Homo sapiens (ανθρώπινο γένος – «άνθρωπος ο σοφός»)
- Υποείδος: Homo sapiens sapiens
Πηγές:
http://en.wikipedia.org/wiki/Class_(biology)
http://el.wikipedia.org/wiki/Συστηματική_ταξινόμηση
http://el.wikipedia.org/wiki/Ταξινομία_του_Λινναίου