Από τις αγγλικές και ελληνικές σελίδες της Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_elements
http://el.wikipedia.org/wiki/Κατάλογος_χημικών_στοιχείων_κατά_ατομικό_αριθμό
1|H|Hydrogen|
Υδρογόνο
2|He|Helium| Ήλιο
3|Li|Lithium| Λίθιο
4|Be|Beryllium| Βηρύλλιο
5|B|Boron| Βόριο
6|C|Carbon| Άνθρακας
7|N|Nitrogen| Άζωτο
8|O|Oxygen| Οξυγόνο
9|F|Fluorine| Φθόριο
10|Ne|Neon| Νέον
11|Na|Sodium| Νάτριο
12|Mg|Magnesium| Μαγνήσιο
13|Al|Aluminium| Αργίλιο , Αλουμίνιο
14|Si|Silicon| Πυρίτιο
15|P|Phosphorus| Φωσφόρος
16|S|Sulfur| Θείο
17|Cl|Chlorine| Χλώριο
18|Ar|Argon| Αργό
19|K|Potassium| Κάλιο
20|Ca|Calcium| Ασβέστιο
21|Sc|Scandium| Σκάνδιο
22|Ti|Titanium| Τιτάνιο
23|V|Vanadium| Βανάδιο
24|Cr|Chromium| Χρώμιο
25|Mn|Manganese| Μαγγάνιο
26|Fe|Iron| Σίδηρος
27|Co|Cobalt| Κοβάλτιο
28|Ni|Nickel| Νικέλιο
29|Cu|Copper| Χαλκός
30|Zn|Zinc| Ψευδάργυρος
31|Ga|Gallium| Γάλλιο
32|Ge|Germanium| Γερμάνιο
33|As|Arsenic| Αρσενικό
34|Se|Selenium| Σελήνιο
35|Br|Bromine| Βρώμιο , Βρόμιο
36|Kr|Krypton| Κρυπτό
37|Rb|Rubidium| Ρουβίδιο
38|Sr|Strontium| Στρόντιο
39|Y|Yttrium| Ύτριο , Ύττριο
40|Zr|Zirconium| Ζιρκόνιο
41|Nb|Niobium| Νιόβιο
42|Mo|Molybdenum| Μολυβδαίνιο
43|Tc|Technetium| Τεχνήτιο
44|Ru|Ruthenium| Ρουθήνιο
45|Rh|Rhodium| Ρόδιο
46|Pd|Palladium| Παλλάδιο
47|Ag|Silver| Άργυρος
48|Cd|Cadmium| Κάδμιο
49|In|Indium| Ίνδιο
50|Sn|Tin| Κασσίτερος
51|Sb|Antimony| Αντιμόνιο
52|Te|Tellurium| Τελλούριο , Τελούριο
53|I|Iodine| Ιώδιο
54|Xe|Xenon| Ξένο
55|Cs|Caesium| Καίσιο
56|Ba|Barium| Βάριο
57|La|Lanthanum| Λανθάνιο
58|Ce|Cerium| Δημήτριο
59|Pr|Praseodymium| Πρασινοδύμιο , Πρασεοδύμιο
60|Nd|Neodymium| Νεοδύμιο
61|Pm|Promethium| Προμήθειο , Προμήθιο
62|Sm|Samarium| Σαμάριο
63|Eu|Europium| Ευρώπιο
64|Gd|Gadolinium| Γαδολίνιο
65|Tb|Terbium| Τέρβιο
66|Dy|Dysprosium| Δυσπρόσιο
67|Ho|Holmium| Όλμιο
68|Er|Erbium| Έρβιο
69|Tm|Thulium| Θούλιο
70|Yb|Ytterbium| Υττέρβιο
71|Lu|Lutetium| Λουτήτιο
72|Hf|Hafnium| Άφνιο
73|Ta|Tantalum| Ταντάλιο
74|W|Tungsten| Βολφράμιο
75|Re|Rhenium| Ρήνιο
76|Os|Osmium| Όσμιο
77|Ir|Iridium| Ιρίδιο
78|Pt|Platinum| Λευκόχρυσος
79|Au|Gold| Χρυσός
80|Hg|Mercury| Υδράργυρος
81|Tl|Thallium| Θάλλιο
82|Pb|Lead| Μόλυβδος
83|Bi|Bismuth| Βισμούθιο
84|Po|Polonium| Πολώνιο
85|At|Astatine| Άστατο
86|Rn|Radon| Ραδόνιο
87|Fr|Francium| Φράνκιο
88|Ra|Radium| Ράδιο
89|Ac|Actinium| Ακτίνιο
90|Th|Thorium| Θόριο
91|Pa|Protactinium| Πρωτακτίνιο
92|U|Uranium| Ουράνιο
93|Np|Neptunium| Ποσειδώνιο
94|Pu|Plutonium| Πλουτώνιο
95|Am|Americium| Αμερίκιο
96|Cm|Curium| Κιούριο
97|Bk|Berkelium| Μπερκέλιο
98|Cf|Californium| Καλιφόρνιο
99|Es|Einsteinium| Αϊνστάνιο , Αίνσταΐνιο
100|Fm|Fermium| Φέρμιο
101|Md|Mendelevium| Μεντελέβιο
102|No|Nobelium| Νομπέλιο
103|Lr|Lawrencium| Λωρένσιο , Λορένσιο
104|Rf|Rutherfordium| Ραδερφόρντιο
105|Db|Dubnium| Ντούμπνιο , Δούβνιο
106|Sg|Seaborgium| Σιμπόργκιο
107|Bh|Bohrium| Μπόριο
108|Hs|Hassium| Χάσιο
109|Mt|Meitnerium| Μαϊτνέριο
110|Ds|Darmstadtium| Νταρμστάντιο
111|Rg|Roentgenium| Ρεντγκένιο
112|Cn|Copernicium| Κοπερνίκιο
113|Uut|Ununtrium| Ουνούντριο
114|Fl / Uuq|Flerovium / Ununquadium| Φλερόβιο / Ουνοκουάντιο
115|Uup|Ununpentium| Ουνουπέντιο
116|Lv / Uuh|Livermorium / Ununhexium| Λιβερμόριο / Ουνουχέξιο
117|Uus|Ununseptium| Ουνουσέπτιο
118|Uuo|Ununoctium| Ουνουνόκτιο
Άλλες σελίδες:
http://www.ptable.com/?lang=el
http://el.wikipedia.org/wiki/Περιοδικός_πίνακας_των_χημικών_στοιχείων
Για τις προσωρινές ονομασίες της ομάδας ουνουν- θα βρείτε και άλλες προτάσεις για τη μεταγραφή.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_elements
http://el.wikipedia.org/wiki/Κατάλογος_χημικών_στοιχείων_κατά_ατομικό_αριθμό
2|He|Helium| Ήλιο
3|Li|Lithium| Λίθιο
4|Be|Beryllium| Βηρύλλιο
5|B|Boron| Βόριο
6|C|Carbon| Άνθρακας
7|N|Nitrogen| Άζωτο
8|O|Oxygen| Οξυγόνο
9|F|Fluorine| Φθόριο
10|Ne|Neon| Νέον
11|Na|Sodium| Νάτριο
12|Mg|Magnesium| Μαγνήσιο
13|Al|Aluminium| Αργίλιο , Αλουμίνιο
14|Si|Silicon| Πυρίτιο
15|P|Phosphorus| Φωσφόρος
16|S|Sulfur| Θείο
17|Cl|Chlorine| Χλώριο
18|Ar|Argon| Αργό
19|K|Potassium| Κάλιο
20|Ca|Calcium| Ασβέστιο
21|Sc|Scandium| Σκάνδιο
22|Ti|Titanium| Τιτάνιο
23|V|Vanadium| Βανάδιο
24|Cr|Chromium| Χρώμιο
25|Mn|Manganese| Μαγγάνιο
26|Fe|Iron| Σίδηρος
27|Co|Cobalt| Κοβάλτιο
28|Ni|Nickel| Νικέλιο
29|Cu|Copper| Χαλκός
30|Zn|Zinc| Ψευδάργυρος
31|Ga|Gallium| Γάλλιο
32|Ge|Germanium| Γερμάνιο
33|As|Arsenic| Αρσενικό
34|Se|Selenium| Σελήνιο
35|Br|Bromine| Βρώμιο , Βρόμιο
36|Kr|Krypton| Κρυπτό
37|Rb|Rubidium| Ρουβίδιο
38|Sr|Strontium| Στρόντιο
39|Y|Yttrium| Ύτριο , Ύττριο
40|Zr|Zirconium| Ζιρκόνιο
41|Nb|Niobium| Νιόβιο
42|Mo|Molybdenum| Μολυβδαίνιο
43|Tc|Technetium| Τεχνήτιο
44|Ru|Ruthenium| Ρουθήνιο
45|Rh|Rhodium| Ρόδιο
46|Pd|Palladium| Παλλάδιο
47|Ag|Silver| Άργυρος
48|Cd|Cadmium| Κάδμιο
49|In|Indium| Ίνδιο
50|Sn|Tin| Κασσίτερος
51|Sb|Antimony| Αντιμόνιο
52|Te|Tellurium| Τελλούριο , Τελούριο
53|I|Iodine| Ιώδιο
54|Xe|Xenon| Ξένο
55|Cs|Caesium| Καίσιο
56|Ba|Barium| Βάριο
57|La|Lanthanum| Λανθάνιο
58|Ce|Cerium| Δημήτριο
59|Pr|Praseodymium| Πρασινοδύμιο , Πρασεοδύμιο
60|Nd|Neodymium| Νεοδύμιο
61|Pm|Promethium| Προμήθειο , Προμήθιο
62|Sm|Samarium| Σαμάριο
63|Eu|Europium| Ευρώπιο
64|Gd|Gadolinium| Γαδολίνιο
65|Tb|Terbium| Τέρβιο
66|Dy|Dysprosium| Δυσπρόσιο
67|Ho|Holmium| Όλμιο
68|Er|Erbium| Έρβιο
69|Tm|Thulium| Θούλιο
70|Yb|Ytterbium| Υττέρβιο
71|Lu|Lutetium| Λουτήτιο
72|Hf|Hafnium| Άφνιο
73|Ta|Tantalum| Ταντάλιο
74|W|Tungsten| Βολφράμιο
75|Re|Rhenium| Ρήνιο
76|Os|Osmium| Όσμιο
77|Ir|Iridium| Ιρίδιο
78|Pt|Platinum| Λευκόχρυσος
79|Au|Gold| Χρυσός
80|Hg|Mercury| Υδράργυρος
81|Tl|Thallium| Θάλλιο
82|Pb|Lead| Μόλυβδος
83|Bi|Bismuth| Βισμούθιο
84|Po|Polonium| Πολώνιο
85|At|Astatine| Άστατο
86|Rn|Radon| Ραδόνιο
87|Fr|Francium| Φράνκιο
88|Ra|Radium| Ράδιο
89|Ac|Actinium| Ακτίνιο
90|Th|Thorium| Θόριο
91|Pa|Protactinium| Πρωτακτίνιο
92|U|Uranium| Ουράνιο
93|Np|Neptunium| Ποσειδώνιο
94|Pu|Plutonium| Πλουτώνιο
95|Am|Americium| Αμερίκιο
96|Cm|Curium| Κιούριο
97|Bk|Berkelium| Μπερκέλιο
98|Cf|Californium| Καλιφόρνιο
99|Es|Einsteinium| Αϊνστάνιο , Αίνσταΐνιο
100|Fm|Fermium| Φέρμιο
101|Md|Mendelevium| Μεντελέβιο
102|No|Nobelium| Νομπέλιο
103|Lr|Lawrencium| Λωρένσιο , Λορένσιο
104|Rf|Rutherfordium| Ραδερφόρντιο
105|Db|Dubnium| Ντούμπνιο , Δούβνιο
106|Sg|Seaborgium| Σιμπόργκιο
107|Bh|Bohrium| Μπόριο
108|Hs|Hassium| Χάσιο
109|Mt|Meitnerium| Μαϊτνέριο
110|Ds|Darmstadtium| Νταρμστάντιο
111|Rg|Roentgenium| Ρεντγκένιο
112|Cn|Copernicium| Κοπερνίκιο
113|Uut|Ununtrium| Ουνούντριο
114|Fl / Uuq|Flerovium / Ununquadium| Φλερόβιο / Ουνοκουάντιο
115|Uup|Ununpentium| Ουνουπέντιο
116|Lv / Uuh|Livermorium / Ununhexium| Λιβερμόριο / Ουνουχέξιο
117|Uus|Ununseptium| Ουνουσέπτιο
118|Uuo|Ununoctium| Ουνουνόκτιο
Άλλες σελίδες:
http://www.ptable.com/?lang=el
http://el.wikipedia.org/wiki/Περιοδικός_πίνακας_των_χημικών_στοιχείων
Για τις προσωρινές ονομασίες της ομάδας ουνουν- θα βρείτε και άλλες προτάσεις για τη μεταγραφή.
Last edited: