metafrasi banner

Constellations — Αστερισμοί

nickel

Administrator
Staff member
Constellations | Αστερισμοί | Abbr.1 | Abbr.2 | Genitive
Andromeda /ænˈdrɒmɨdə/|Ανδρομέδα |And|Andr|Andromedae /ænˈdrɒmɨdi/
Antlia /ˈæntliːə/|Αντλία |Ant|Antl|Antliae /ˈæntliːi/
Apus /ˈeɪpəs/|Πτηνό|Aps|Apus|Apodis /ˈæpədɨs/
Aquarius /əˈkweəriəs/|Υδροχόος |Aqr|Aqar|Aquarii /əˈkweəriaɪ/
Aquila /ˈækwɨlə/|Αετός |Aql|Aqil|Aquilae /ˈækwɨli/
Ara /ˈeərə/|Βωμός |Ara|Arae|Arae /ˈeəri/
Aries /ˈeəriz/|Κριός |Ari|Arie|Arietis /əˈraɪɨtɨs/
Auriga /ɔːˈraɪgə/|Ηνίοχος |Aur|Auri|Aurigae /ɔːˈraɪdʒi/
Boötes /boʊˈoʊtiz/|Βοώτης |Boo|Boot|Boötis /boʊˈoʊtɨs/
Caelum /ˈsiːləm/|Γλυφείο |Cae|Cael|Caeli /ˈsiːlaɪ/
Camelopardalis /kəˌmɛləˈpardəlɨs/|Καμηλοπάρδαλη |Cam|Caml|Camelopardalis / kəˌmɛləˈpardəlɨs/
Cancer /ˈkænsɚ/|Καρκίνος |Cnc|Canc|Cancri /ˈkæŋkraɪ/
Canes Venatici /ˈkeɪniz vɨˈnætɨsaɪ/|Θηρευτικοί Κύνες |CVn|CVen|Canum Venaticorum /ˈkeɪnəm vɨˌnætɨˈkɒrəm/
Canis Major /ˈkeɪnɨs ˈmeɪdʒɚ/|Μέγας Κύων, Κυνός |CMa|CMaj|Canis Majoris /ˈkeɪnɨs məˈdʒɒrɨs/
Canis Minor /ˈkeɪnɨs ˈmaɪnɚ/|Μικρός Κύων, Κυνός |CMi|CMin|Canis Minoris /ˈkeɪnɨs mɨˈnɒrɨs/
Capricornus /ˌkæprɨˈkɔrnəs/|Αιγόκερος, ~ου |Cap|Capr|Capricorni /ˌkæprɨˈkɔrnaɪ/
Carina /kəˈraɪnə/|Τρόπιδα |Car|Cari|Carinae /kəˈraɪni/
Cassiopeia /ˌkæsiəˈpiːə/|Κασσιόπη |Cas|Cass|Cassiopeiae /ˌkæsiəˈpiːi/
Centaurus /sɛnˈtɔːrəs/|Κένταυρος |Cen|Cent|Centauri /sɛnˈtɔːraɪ/
Cepheus /ˈsiːfiəs/|Κηφέας |Cep|Ceph|Cepheɪ /ˈsiːfiaɪ/
Cetus /ˈsiːtəs/|Κήτος |Cet|Ceti|Ceti /ˈsiːtaɪ/
Chamaeleon /kəˈmiːliən/|Χαμαιλέων |Cha|Cham|Chamaeleontis /kəˌmiːliˈɒntɨs/
Circinus /ˈsɝsɨnəs/|Διαβήτης |Cir|Circ|Circini /ˈsɝsɨnaɪ/
Columba /kɒˈlʌmbə/|Περιστερά |Col|Colm|Columbae /kɒˈlʌmbi/
Coma Berenices /ˈkoʊmə ˌbɛrəˈnaɪsiz/|Κόμη της Βερενίκης |Com|Coma|Comae Berenices /ˈkoʊmi ˌbɛrəˈnaɪsiz/
Corona Australis /kɒˈroʊnə ɔˈstreɪlɨs/|Νότιος Στέφανος |CrA|CorA|Coronae Australis /kɒˈroʊni ɔˈstreɪlɨs/
Corona Borealis /kɒˈroʊnə ˌbɔəriˈeɪlɨs/|Βόρειος Στέφανος |CrB|CorB|Coronae Borealis /kɒˈroʊni ˌbɔəriˈeɪlɨs/
Corvus /ˈkɔrvəs/|Κόρακας |Crv|Corv|Corvi /ˈkɔrvaɪ/
Crater /ˈkreɪtɚ/|Κρατήρας |Crt|Crat|Crateris /krəˈtiːrɨs/
Crux /ˈkrʌks/|Νότιος Σταυρός |Cru|Cruc|Crucis /ˈkruːsɨs/
Cygnus /ˈsɪgnəs/|Κύκνος |Cyg|Cygn|Cygni /ˈsɪgnaɪ/
Delphinus /dɛlˈfaɪnəs/|Δελφίνι |Del|Dlph|Delphini /dɛlˈfaɪnaɪ/
Dorado /dɒˈreɪdoʊ/|Δοράς, ~δος |Dor|Dora|Doradus /dɒˈreɪdəs/
Draco /ˈdreɪkoʊ/|Δράκων, ~οντα |Dra|Drac|Draconis /drəˈkoʊnɨs/
Equuleus /ɨˈkwuːliəs/|Ιππάριο |Equ|Equl|Equulei /ɨˈkwuːliaɪ/
Eridanus /ɨˈrɪdənəs/|Ηριδανός |Eri|Erid|Eridani /ɨˈrɪdənaɪ/
Fornax /ˈfɔrnæks/|Κάμινος |For|Forn|Fornacis /fɔrˈneɪsɨs/
Gemini /ˈdʒɛmɨnaɪ/|Δίδυμοι |Gem|Gemi|Geminorum /ˌdʒɛmɨˈnɒrəm/
Grus /ˈgrʌs/|Γερανός |Gru|Grus|Gruis /ˈgruːɨs/
Hercules /ˈhɝkjʊliz/|Ηρακλής |Her|Herc|Herculis /ˈhɝkjʊlɨs/
Horologium /ˌhɒrəˈloʊdʒiəm/|Ωρολόγιο |Hor|Horo|Horologii /ˌhɒrəˈloʊdʒiaɪ/
Hydra /ˈhaɪdrə/|Ύδρα |Hya|Hyda|Hydrae /ˈhaɪdri/
Hydrus /ˈhaɪdrəs/|Ύδρος |Hyi|Hydi|Hydri /ˈhaɪdraɪ/
Indus /ˈɪndəs/|Ινδός |Ind|Indi|Indi /ˈɪndaɪ/
Lacerta /ləˈsɝtə/|Σαύρα |Lac|Lacr|Lacertae /ləˈsɝti/
Leo /ˈliːoʊ/|Λέων |Leo|Leon|Leonis /liːˈoʊnɨs/
Leo Minor /ˈliːoʊ ˈmaɪnɚ/|Μικρός Λέων |LMi|LMin|Leonis Minoris /liːˈoʊnɨs mɨˈnɒrɨs/
Lepus /ˈliːpəs/|Λαγός |Lep|Leps|Leporis /ˈlɛpərɨs/
Libra /ˈlaɪbrə/|Ζυγός |Lib|Libr|Librae /ˈlaɪbri/
Lupus /ˈljuːpəs/|Λύκος |Lup|Lupi|Lupi /ˈljuːpaɪ/
Lynx /ˈlɪŋks/|Λύγκας |Lyn|Lync|Lyncis /ˈlɪnsɨs/
Lyra /ˈlaɪrə/|Λύρα |Lyr|Lyra|Lyrae /ˈlaɪri/
Mensa /ˈmɛnsə/|Τράπεζα |Men|Mens|Mensae /ˈmɛnsi/
Microscopium /ˌmaɪkrəˈskoʊpiəm/|Μικροσκόπιο |Mic|Micr|Microscopii /ˌmaɪkrəˈskoʊpiaɪ/
Monoceros /məˈnɒsərɒs/|Μονόκερος |Mon|Mono|Monocerotis /məˌnɒsəˈroʊtɨs/
Musca /ˈmʌskə/|Μυία, Μύγα |Mus|Musc|Muscae /ˈmʌsi/
Norma /nɔrˈmə/|Γνώμονας |Nor|Norm|Normae /nɔrˈmi/
Octans /ˈɒktænz/|Οκτάδα |Oct|Octn|Octantis /ɒkˈtæntɨs/
Ophiuchus /ˌoʊfiːˈuːkəs/|Οφιούχος |Oph|Ophi|Ophiuchi /ˌoʊfiːˈuːkaɪ/
Orion /ɒˈraɪən/|Ωρίωνας |Ori|Orio|Orionis /ˌɔəriˈoʊnɨs/
Pavo /ˈpeɪvoʊ/|Ταώς, του Ταώ |Pav|Pavo|Pavonis /pəˈvoʊnɨs/
Pegasus /ˈpɛgəsəs/|Πήγασος |Peg|Pegs|Pegasi /ˈpɛgəsaɪ/
Perseus /ˈpɝsius, ˈpɝsiəs/|Περσέας |Per|Pers|Persei /ˈpɝsiaɪ/
Phoenix /ˈfiːnɨks/|Φοίνικας |Phe|Phoe|Phoenicis /fɨˈnaɪsɨs/
Pictor /ˈpɪktɚ/|Οκρίβαντας |Pic|Pict|Pictoris /pɪkˈtɔərɨs/
Pisces /ˈpaɪsiz/|Ιχθύες |Psc|Pisc|Piscium /ˈpɪʃiəm/
Piscis Austrinus /ˈpaɪsɨs ɔːˈstraɪnəs/|Νότιος Ιχθύς, ~ύος |PsA|PscA|Piscis Austrini /ˈpaɪsɨs ːɔˈstraɪnaɪ/
Puppis /ˈpʌpɨs/|Πρύμνη |Pup|Pupp|Puppis /ˈpʌpɨs/
Pyxis /ˈpɪksɨs/|Πυξίδα |Pyx|Pyxi|Pyxidis /ˈpɪksədɨs/
Reticulum /rɨˈtɪkjʊləm/|Δίκτυο |Ret|Reti|Reticuli /rɨˈtɪkjʊlaɪ/
Sagitta /səˈdʒɪtə/|Βέλος |Sge|Sgte|Sagittae /səˈdʒɪti/
Sagittarius /ˌsædʒɨˈtɛəriəs/|Τοξότης |Sgr|Sgtr|Sagittarii /ˌsædʒəˈtɛəriaɪ/
Scorpius /ˈskɔrpiəs/|Σκορπιός |Sco|Scor|Scorpii /ˈskɔrpiaɪ/
Sculptor /ˈskʌlptɚ/|Γλύπτης |Scl|Scul|Sculptoris /skəlpˈtɒrɨs/
Scutum /ˈskjutəm/|Ασπίδα |Sct|Scut|Scuti /ˈskjutaɪ/
Serpens /ˈsɝpɛnz/|Όφις, Όφεως |Ser|Serp|Serpentis /sɚˈpɛntɨs/
Sextans /ˈsɛkstænz/|Εξάδα |Sex|Sext|Sextantis /sɛkˈstæntɨs/
Taurus /ˈtɔːrəs/|Ταύρος |Tau|Taur|Tauri /ˈtɔːraɪ/
Telescopium /ˌtɛlɨˈskoʊpiəm/|Τηλεσκόπιο |Tel|Tele|Telescopii /ˌtɛlɨˈskoʊpiaɪ/
Triangulum /traɪˈæŋgjʊləm/|Τρίγωνο|Tri|Tria|Trianguli /traɪˈæŋgjʊlaɪ/
Triangulum Australe /traɪˈæŋgjʊləm ɔˈstreɪli/|Νότιο Τρίγωνο|TrA|TrAu|Trianguli Australis /traɪˈæŋgjʊlaɪ ɔˈstreɪlɨs/
Tucana /tjʊˈkeɪnə/|Τουκάνα |Tuc|Tucn|Tucanae /tjʊˈkeɪni/
Ursa Major /ˌɝsəˈmeɪdʒɚ/|Μεγάλη Άρκτος|UMa|UMaj|Ursae Majoris /ˌɝsiməˈdʒɒrɨs/
Ursa Minor /ˌɝsəˈmaɪnɚ/|Μικρή Άρκτος |UMi|UMin|Ursae Minoris /ˌɝsimɨˈnɒrɨs/
Vela /ˈviːlə/|Ιστία, ~ίων |Vel|Velr|Velorum /vɨˈlɔərəm/
Virgo /ˈvɝgoʊ/|Παρθένος |Vir|Virg|Virginis /ˈvɝdʒənɨs/
Volans /ˈvoʊlænz/|Ιπτάμενος Ιχθύς |Vol|Voln|Volantis /vɒˈlæntɨs/
Vulpecula /vəlˈpɛkjʊlə/|Αλώπηξ, Αλεπού |Vul|Vulp|Vulpeculae /vəlˈpɛkjʊli/

Πηγές:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_constellations
http://www.iau.org/CONSTELLATIONS.241.0.html
http://www.hq.nasa.gov/office/hqlibrary/aerospacedictionary/aerodictall/tables/table5.html
http://el.wikipedia.org/wiki/Κατηγορία:Αστερισμοί

Έχω φέρει κάποια ονόματα πιο κοντά στη δημοτική. Οι λόγιοι τύποι υπάρχουν στη σελίδα της ελληνικής Wikipedia. Αν δεν σας αρέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος τύπος στην ονομαστική, ίσως είναι πιο συνηθισμένος ο τύπος της γενικής πτώσης, π.χ. ο αστερισμός του Μεγάλου Κυνός, του Περσέα, του Χαμαιλέοντα κ.ο.κ.
 
Last edited by a moderator:

nickel

Administrator
Staff member
Η πέμπτη και τελευταία στήλη, με τη γενική πτώση της λατινικής ονομασίας, είναι χρήσιμη στην περίπτωση π.χ. της ονομασίας αστέρων, όπως φαίνεται στο νήμα αυτό, όπου π.χ. το άλφα των Διδύμων (α Διδύμων) στα λατινικά είναι α Geminorum.
 
Top